
Liam and Emma continue to reign as America’s top baby names. Depending on where you live, though, you might be more likely to meet babies named Amelia and Oliver, or Harper and Grayson. For your browsing pleasure, here are the top 5 baby names in each state.
While the top of the charts is, by definition, mostly about consensus, you can still find local color. Alabama and Mississippi still name lots of boys John. Massachusetts continues its love affair with Benjamin. The northern half of the country leans toward Oliver, the southern half toward Elijah. And for literal local color, you can’t beat Aurora as the #1 girl’s name in Alaska.
GIRLS | BOYS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STATE | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
Alabama | Ava | Olivia | Harper | Emma | Amelia | William | James | John | Elijah | Noah |
Alaska | Aurora | Amelia | Charlotte | Olivia | Sophia | Oliver | Logan | Liam | Benjamin | Michael |
Arizona | Emma | Olivia | Mia | Isabella | Sophia | Liam | Noah | Sebastian | Benjamin | Oliver |
Arkansas | Ava | Olivia | Emma | Amelia | Harper | Noah | Elijah | William | Liam | Oliver |
California | Emma | Mia | Olivia | Isabella | Sophia | Noah | Liam | Sebastian | Mateo | Ethan |
Colorado | Olivia | Emma | Charlotte | Evelyn | Isabella | Liam | Oliver | William | Noah | Benjamin |
Connecticut | Olivia | Emma | Isabella | Charlotte | Ava | Noah | Liam | Benjamin | Logan | Lucas |
Delaware | Ava | Isabella | Charlotte | Olivia | Sophia | Liam | Noah | Mason | Logan | James |
Florida | Isabella | Emma | Olivia | Sophia | Mia | Liam | Noah | Lucas | Elijah | Logan |
Georgia | Ava | Olivia | Emma | Amelia | Isabella | William | Noah | Liam | Elijah | James |
Hawaii | Emma | Isabella | Aria | Mila | Olivia | Liam | Noah | Elijah | Logan | Ethan |
Idaho | Olivia | Emma | Evelyn | Harper | Charlotte | Liam | Oliver | Henry | William | James |
Illinois | Olivia | Emma | Ava | Isabella | Sophia | Noah | Liam | Oliver | Benjamin | Alexander |
Indiana | Emma | Olivia | Amelia | Charlotte | Ava | Oliver | Liam | Noah | Elijah | William |
Iowa | Harper | Evelyn | Emma | Charlotte | Olivia | Oliver | Liam | Henry | William | Owen |
Kansas | Olivia | Emma | Charlotte | Evelyn | Ava | Liam | Oliver | Henry | William | Mason |
Kentucky | Emma | Olivia | Ava | Harper | Amelia | William | Liam | Elijah | Noah | Grayson |
Louisiana | Ava | Olivia | Emma | Amelia | Harper | Noah | Liam | Elijah | James | William |
Maine | Charlotte | Amelia | Emma | Harper | Olivia | Oliver | Liam | Owen | Wyatt | Henry |
Maryland | Ava | Olivia | Charlotte | Emma | Sophia | Liam | Noah | William | Dylan | Ethan |
Massachusetts | Emma | Olivia | Charlotte | Sophia | Isabella | Benjamin | Liam | James | Lucas | William |
Michigan | Olivia | Ava | Emma | Charlotte | Amelia | Noah | Oliver | Liam | Benjamin | William |
Minnesota | Evelyn | Olivia | Charlotte | Emma | Harper | Henry | Oliver | William | Liam | Theodore |
Mississippi | Ava | Olivia | Emma | Amelia | Skylar | John | William | Noah | Elijah | James |
Missouri | Olivia | Emma | Charlotte | Harper | Ava | Liam | Oliver | William | Henry | Noah |
Montana | Harper | Olivia | Emma | Charlotte | Abigail | Liam | William | Noah | Oliver | Henry |
Nebraska | Olivia | Emma | Evelyn | Charlotte | Harper | Liam | Henry | Oliver | William | Jack |
Nevada | Emma | Isabella | Olivia | Sophia | Ava | Liam | Noah | Sebastian | Elijah | Daniel |
New Hampshire | Olivia | Charlotte | Emma | Ava | Amelia | Oliver | Jackson | Mason | Liam | Henry |
New Jersey | Emma | Isabella | Olivia | Mia | Ava | Liam | Noah | Jacob | Michael | Matthew |
New Mexico | Isabella | Sophia | Mia | Emma | Olivia | Noah | Liam | Elijah | Mateo | Logan |
New York | Emma | Olivia | Isabella | Sophia | Mia | Liam | Noah | Jacob | Lucas | Ethan |
North Carolina | Ava | Emma | Olivia | Charlotte | Harper | Noah | William | Liam | James | Elijah |
North Dakota | Olivia | Emma | Harper | Charlotte | Amelia | Oliver | Henry | Owen | Hudson | Easton |
Ohio | Ava | Emma | Olivia | Amelia | Harper | Liam | Noah | William | Oliver | Owen |
Oklahoma | Emma | Olivia | Ava | Isabella | Harper | Liam | Noah | William | Oliver | Elijah |
Oregon | Emma | Olivia | Evelyn | Charlotte | Amelia | Oliver | William | Benjamin | Henry | Liam |
Pennsylvania | Emma | Olivia | Ava | Charlotte | Sophia | Liam | Noah | Benjamin | Mason | Michael |
Rhode Island | Amelia | Olivia | Emma | Sophia | Mia | Liam | Noah | Benjamin | Alexander | Oliver |
South Carolina | Ava | Emma | Olivia | Charlotte | Harper | William | James | Noah | Elijah | Liam |
South Dakota | Harper | Emma | Olivia | Charlotte | Ava | Grayson | Henry | Liam | Owen | Oliver |
Tennessee | Emma | Ava | Olivia | Harper | Amelia | William | James | Liam | Noah | Elijah |
Texas | Emma | Isabella | Olivia | Mia | Sophia | Liam | Noah | Sebastian | Mateo | Elijah |
Utah | Olivia | Charlotte | Emma | Evelyn | Lucy | Oliver | William | Liam | James | Henry |
Vermont | Harper | Charlotte | Evelyn | Emma | Nora | Oliver | Liam | Owen | Levi | Benjamin |
Virginia | Ava | Olivia | Emma | Charlotte | Sophia | William | Liam | Noah | James | Alexander |
Washington | Olivia | Emma | Evelyn | Amelia | Charlotte | Liam | Oliver | William | Noah | Henry |
Washington DC | Ava | Olivia | Elizabeth | Emma | Charlotte | William | James | Henry | Alexander | Benjamin |
West Virginia | Emma | Olivia | Ava | Harper | Amelia | Mason | Liam | Elijah | Grayson | Owen |
Wisconsin | Evelyn | Emma | Olivia | Harper | Charlotte | Oliver | Liam | Henry | William | Logan |
Wyoming | Amelia | Emma | Elizabeth | Harper | Olivia | Oliver | Logan | Jackson | Lincoln | Wyatt |
1 Comment
I live in southwest New Hampshire, and honestly it’s no surprise that Jackson ranks super high. I went to second grade with Jackson C, Jackson D, Jackson Q, Jackson T, and Jackson P.